| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 november 2009 | 94.00 kg | 33.71 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 29 november 2009 | 1.15 m | 92 cm | 73 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 30 november 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 december 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 december 2009 | 93.30 kg | 93.60 kg | 33.45 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 27 december 2009 | 93.00 kg | 94.00 kg | 33.35 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 28 december 2009 | 93.20 kg | 94.20 kg | 33.42 | 36.60% | 46.20% | 1.12 m | 90 cm | 72 cm | 800 kcal | 2198 kcal | |||
| 29 december 2009 | 92.50 kg | 93.10 kg | 33.17 | 964 kcal | 2198 kcal | ||||||||
| 30 december 2009 | 92.30 kg | 93.20 kg | 33.10 | 1500 kcal | 2196 kcal | ||||||||
| 31 december 2009 | 92.50 kg | 93.90 kg | 33.17 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 1 januari 2010 | 92.50 kg | 92.80 kg | 33.17 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 2 januari 2010 | 91.70 kg | 92.50 kg | 32.88 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 3 januari 2010 | 91.60 kg | 32.84 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 januari 2010 | 92.00 kg | 32.99 | 36.30% | 46.40% | 1.09 m | 90 cm | 72 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||
| 5 januari 2010 | 92.50 kg | 33.17 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 6 januari 2010 | 91.90 kg | 92.10 kg | 32.95 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 7 januari 2010 | 91.20 kg | 92.00 kg | 32.70 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 8 januari 2010 | 91.20 kg | 91.70 kg | 32.70 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 januari 2010 | 90.60 kg | 91.50 kg | 32.49 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 10 januari 2010 | 90.30 kg | 91.10 kg | 32.38 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 januari 2010 | 89.90 kg | 91.10 kg | 32.23 | 35.70% | 46.90% | 0 kcal | 0 kcal | ||||||
| 12 januari 2010 | 89.90 kg | 90.80 kg | 32.23 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 13 januari 2010 | 89.90 kg | 90.40 kg | 32.23 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 14 januari 2010 | 89.60 kg | 32.13 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 januari 2010 | 90.20 kg | 32.34 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 januari 2010 | 89.50 kg | 90.70 kg | 32.09 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 17 januari 2010 | 89.70 kg | 32.16 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 januari 2010 | 89.40 kg | 32.06 | 885 kcal | 2158 kcal | |||||||||
| 19 januari 2010 | 89.00 kg | 31.91 | 1.09 m | 88 cm | 70 cm | 633 kcal | 2153 kcal | ||||||
| 20 januari 2010 | 88.50 kg | 31.73 | 848 kcal | 2146 kcal | |||||||||
| 21 januari 2010 | 88.30 kg | 31.66 | 750 kcal | 2144 kcal | |||||||||
| 22 januari 2010 | 88.30 kg | 31.66 | 978 kcal | 2474 kcal | |||||||||
| 23 januari 2010 | 88.10 kg | 31.59 | 922 kcal | 2471 kcal | |||||||||
| 24 januari 2010 | 88.00 kg | 31.55 | 1091 kcal | 2140 kcal | |||||||||
| 25 januari 2010 | 88.00 kg | 31.55 | 835 kcal | 2140 kcal | |||||||||
| 26 januari 2010 | 87.80 kg | 31.48 | 920 kcal | 2137 kcal | |||||||||
| 27 januari 2010 | 87.70 kg | 31.45 | 1065 kcal | 1972 kcal | |||||||||
| 28 januari 2010 | 87.70 kg | 31.45 | 823 kcal | 1972 kcal | |||||||||
| 29 januari 2010 | 87.50 kg | 31.37 | 590 kcal | 1969 kcal | |||||||||
| 30 januari 2010 | 87.40 kg | 31.34 | 1088 kcal | 2132 kcal | |||||||||
| 31 januari 2010 | 87.30 kg | 31.30 | 321 kcal | 2131 kcal | |||||||||
| 1 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 februari 2010 | 88.60 kg | 31.77 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 9 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 februari 2010 | 88.00 kg | 31.55 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 februari 2010 | 88.00 kg | 31.55 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 februari 2010 | 86.30 kg | 30.94 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 februari 2010 | 86.00 kg | 30.84 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 februari 2010 | 86.00 kg | 30.84 | 1.01 m | 1.03 m | 82 cm | 67 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||||
| 23 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 maart 2010 | 85.30 kg | 30.59 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 maart 2010 | 85.00 kg | 30.48 | 34.40% | 47.80% | 0 kcal | 0 kcal | |||||||
| 3 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelButterflyAngel weegt 85.00 kg, is 9.00 kg afgevallen en heeft nog 6.00 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
